Η συντριβή της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο Champions League και οι απώλειες των αυστριακών συλλόγων στο Europa League έδωσαν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ξεφύγει στην κατάταξη της UEFA.
Η χώρα μας προσπέρασε την Κροατία στην 14η θέση της κατάταξης, αξιοποιώντας τους 0,6 πόντους από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αστάνα και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Σταντάρ Λιέγης.
Η Ελλάδα έφτασε τους 25,700 βαθμούς και απέχει λιγότερο από δύο νίκες από την Ολλανδία που έχει 26,263 βαθμούς και βρίσκεται στη 13η θέση. Από κάτω βρίσκονται οι Κροάτες με 25,250 βαθμούς και ακολουθούν οι Αυστριακοί με 23,600 βαθμούς.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι μετά από τις αλλαγές που θα γίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2018-2019, οι θέσεις που διεκδικεί η Ελλάδα δεν θα επηρεάσουν τα δεδομένα, όσον αφορά στα ευρωπαϊκά "εισιτήρια".
Αναλυτικά η κατάταξη
1. Ισπανία 91.713 (7/7)
2. Γερμανία 71.069 (6/7)
3. Αγγλία 67.248 (6/7)
4. Ιταλία 64.832 (6/6)
5. Γαλλία 48.165 (5/6)
6. Ρωσία 46.932 (4/5)
7. Πορτογαλία 45.499 (4/6)
8. Ουκρανία 40.233 (3/5)
9. Βέλγιο 35.400 (5/5)
10. Τουρκία 34.400 (4/5)
11. Τσεχία 31.175 (3/5)
12. Ελβετία 30.875 (3/5)
13. Ολλανδία 26.263 (4/5)
14. Ελλάδα 25.700 (3/5)
15. Κροατία 25.250 (1/4)
16. Αυστρία 23.600 (3/4)
17. Ρουμανία 22.750 (2/5)
18. Δανία 21.750 (1/4)
19. Λευκορωσία 19.875 (0/4)
20. Σουηδία 19.725 (0/4)
21. Πολωνία 18.750 (1/4)
22. Σκωτία 18.425 (1/4)
23. Νορβηγία 18.325 (0/4)
24. Ισραήλ 17.875 (2/4)
25. Αζερμπαϊτζάν 17.250 (2/4)
26. Κύπρος 17.050 (1/4)
27. Σερβία 15.375 (0/4)
28. Βουλγαρία 15.125 (1/4)
29. Καζακστάν 14.500 (1/4)
30. Σλοβενία 13.125 (0/4)
31. Σλοβακία 11.750 (0/4)
32. Λίχτενσταϊν 11.000 (0/1)
33. Ουγγαρία 9.500 (0/4)
34. Μολδαβία 9.500 (0/4)
35. Ισλανδία 8.375 (0/4)
36. Φινλανδία 7.650 (0/4)
37. Ιρλανδία 6.575 (1/4)
38. Αλβανία 6.500 (0/4)
39. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 6.500 (0/4)
40. Γεωργία 6.375 (0/4)
41. Λετονία 6.125 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5.625 (0/4)
43. Εσθονία 5.250 (0/4)
44. Μαυροβούνιο 5.250 (0/4)
45. Αρμενία 5.125 (0/4)
46. Λουξεμβούργο 4.875 (0/4)
47. Βόρειος Ιρλανδία 4.500 (0/4)
48. Λιθουανία 4.125 (0/4)
49. Μάλτα 4.000 (0/4)
50. Ουαλία 3.875 (0/4)
51. Φερόε 3.500 (0/4)
52. Γιβραλτάρ 2.500 (0/2)
53. Ανδόρα 1.165 (0/3)
54. Σαν Μαρίνο 0.333 (0/3)
Πηγή: www.sport24.gr