Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 17:47

Βαθμολογία UEFA: Έπεσε στην 14η θέση η Ελλάδα

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογία UEFA: Έπεσε στην 14η θέση η Ελλάδα

Η ήττα του Ολυμπιακού και ο αποκλεισμός του από τη Ντινάμο Κιέβου σε συνδυασμό με τη νίκη-πρόκριση της Σλάβια Πράγας έριξε την Ελλάδα στην 14η θέση με τους Τσέχους να ανεβαίνουν στη 13η.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Ελλάδα και τη μάχη που δίνει για τη θέση της στη βαθμολογία της UEFA ήταν ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη Ντινάμο Κιέβου και η νίκη πρόκριση της Σλάβια Πράγας.

Συγκεκριμένα πλέον η Ελλάδα έπεσε στην 14η θέση με την Τσεχία να βρίσκεται στην 13η και να έχει την ευκαιρία να πάει ακόμα ψηλότερα.

Ο Ολυμπιακός με την ήττα με 1-0 από τους Ουκρανούς δεν μπόρεσε να προσφέρει και άλλους πόντους στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν ενώ πλέον δεν έχει μείνει καμία ελληνική ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Από την άλλη η Σλάβια Πράγας αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Γκενκ στο Βέλγιο έφτασε σε μια επιβλητική νίκη με 4-1 και συνεχίζει στον θεσμό. Οι πόντοι που έδωσε η Σλάβια στην Τσεχία την έφεραν 275 πόντους μπροστά από την Ελλάδα και φυσικά δεν ξέρει κανείς πόσο μπορεί να ανοίξει αυτή τη διαφορά η Τσεχία.

Δείτε τη βαθμολογία των χωρών όπως είναι αυτή τη στιγμή:

1η. Ισπανία 99.998 (6/7)

2η. Αγγλία 77.177 (6/7)

3η. Ιταλία 73.583 (4/7)

4η. Γερμανία 70.641 (4/7)

5η. Γαλλία 58.165 (3/6)

6η. Ρωσία 50.382 (2/6)

7η. Πορτογαλία 46.632 (2/5)

8η. Βέλγιο 39.900 (0/5)

9η. Ουκρανία 38.900 (1/5)

10η. Τουρκία 34.600 (0/5)

11η Αυστρία 30.850 (1/5)

12η Ολλανδία 30.633 (1/5)

13η Τσεχία 27.875 (1/5)

14η Ελλάδα 27.600 (1/5)

15η Δανία 27.025 (0/4)

16η Ελβετία 26.900 (1/5)

17η Κροατία 26.875 (1/4)

18η. Κύπρος 24.925 (0/4)

19η. Σερβία 22.250 (0/4)

20η. Σκωτία 22.125 (2/4)

21η. Λευκορωσία 21.875 (0/4)

22η. Σουηδία 20,900 (0/4)

23η. Νορβηγία 20,200 (0/4)

24η. Καζακστάν 19,250 (0/4)

25η. Πολωνία 19.250 (0/4)

26η. Αζερμπαϊτζάν 19,000 (0/4)

27η. Ισραήλ 18,625 (0/4)

28η. Βουλγαρία 17,500 (0/4)

29η. Ρουμανία 15,950 (0/4)

30η. Σλοβακία 15,625 (0/4)

31η. Σλοβενία 15,000 (0/4)

32η. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33η. Ουγγαρία 10,500 (0/4)

34η. ΠΓΔΜ 8,000 (0/4)

35η. Μολδαβία 7,750 (0/4)

36η. Αλβανία 7,500 (0/4)

37η. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38η. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39η. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40η. Βοσνία 7,125 (0/4)

41η. Λιθουανία 6,750 (0/4)

42η. Λετονία 5,625 (0/4)

43η. Λουξεμβούργο 5,500 (0/4)

44η. Αρμενία 5,250 (0/4)

45η. Μάλτα 5,125 (0/4)

46η. Εσθονία 5,000 (0/4)

47η. Γεωργία 4,750 (0/4)

48η. Ουαλία 4,125 (0/4)

49η. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50η. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)

51η. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52η. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53η. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54η. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55η. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Πηγή: www.sport24.gr