09/12/2024 19:10
Το ελληνικό πρωτάθλημα κέρδισε 750 βαθμούς και ανέβηκε στην 13η θέση, αφήνοντας πίσω τiς Δανία, Ελβετία, Σκωτία και Ισραήλ.
Αναλυτικά η κατάταξη στις θέσεις 10-20, έχει ως εξής:
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ
10. Τουρκία 38.300 (4/5)
11. Νορβηγία 33.250 (2/4)
12. Αυστρία 32.000 (4/5)
13. Ελλάδα 31.000 (3/4)
14. Δανία 30.825 (2/4)
15. Ελβετία 30.775 (3/5)
16. Σκωτία 30.700 (3/5)
17. Ισραήλ 30.625 (1/4)
18. Πολωνία 28.625 (2/4)
19. Κροατία 25.775 (1/4)
20. Σερβία 23.675 (2/5)
ΑΠΕ-ΜΠΕ