Διαιτητής της ημερίδας ήταν ο Θανάσης Παπανικολάου και τα τελικά αποτελέσματα ήταν:
1. (9 - 10) Κ. Δογάνης - Α. Αθανασόπουλος 62.69%
2. (8 - 12) Α. Καλογερόπουλος - Α. Οικονόμου 59.52%
3. (12 - 11) Δ. Κτεναβέας - Ε. Κτεναβέα 58.33%
4. (11 - 11) Δ. Θωμόπουλος - Α. Θεοδώρου 55.95%
5. (8 - 4) Δ. Κατσίποδας - Λ. Ανδρούτσος 53.57%
6. (2 - 6) Μ. Αδαμόπουλος - Β. Ψυχίδου 51.98%
7. (8 - 4) Α. Τσιλίκος - Π. Μελιγαλιώτης 51.19%
8. (9 - 9) Η. Σπαρτιάνος - Β. Φιλοπούλου 50.00%
-. (10 - 9) Α. Παπανικολάου - Β. Ρουσέας 50.00%
10. (3 - 11) Δ. Γεωργούσης - Π. Ευσταθίου 49.20%
11. (9 - 2) Γ. Κόλλιας - Α. Βουδικλάρη 47.61%
12. (9 - 7) Ε. Νιάρχος - Δ. Λεάκος 47.22%
13. (5 - 5) Ι. Σόλαρης - Τ. Πουλοπούλου 42.46%
-. (9 - 4) Π. Νικολοπούλου - Κ. Γεωργούση 42.46%
15. (7 - 7) Γ. Ψυχίδης - Ι. Τσιχριτζής 40.47%
16. (7 - 5) Α. Αλεξοπούλου - Ι. Φρέγκογλου 37.30%
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 19:59
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Τα αποτελέσματα της ημερίδας της Τετάρτης
Γράφτηκε από τον NOTOSPORTΤην Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ημερίδα του 93ου ταυτόχρονου Open, στο εντευκτήριο του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (ΟΑΜΚ).
Κατηγορία
ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ