Ο ΝΟΚ επέστρεψε με 16 μετάλλια (4 χρυσά - 6 αργυρά – 6 χάλκινα). Μετά από δύο εβδομάδες σκληρής δουλειάς κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, οι κολυμβητές είχαν λοιπόν την ευκαιρία σε αυτούς τους αγώνες να τεστάρουν τις δυνάμεις τους εν όψει των υποχρεώσεων που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, με κορύφωση το Εθνικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών στις 29/6 - 1/7 και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών στις 12 – 15 και 19 - 22/7.
Αναλυτικά οι επιδόσεις του ΝΟΚ έχουν ως εξής:
Αγωνιστικές κατηγορίες:
(ο αγώνας διεξήχθη σε μορφή ανοικτής κατηγορίας (όπεν) και όχι ανά κατηγορία)
Λουκαρέα Σταυρούλα (2001), 100ΕΛ, 1’02’’85, 1η, 100ΥΠ, 1’06’’30 1η, 200ΥΠ, 2’25’’36 1η.
Σκιαδοπούλου Όλγα (2002), 100ΥΠ 1’10’’70 4η, 100ΠΕΤ, 1’07’’47 2η, 200ΜΑ, 2’26’’79 1η.
Λαπιώτη Βασιλική (2002), 100ΥΠ 1’15’’65 6η, 50ΠΕΤ, 30’’70 4η, 100ΠΕΤ, 1’10’’01 3η.
Γκότση Παναγιώτα (2003), 50ΕΛ, 36’’73 24η, 100ΕΛ, 1’21’’91 16η, 100ΠΡ, 1’50’’02 21η.
Καντζηλιέρη Ευαγγελία (2004), 100ΕΛ, 1’12’’04 8η, 200ΕΛ, 2’32’’04 4η, 400ΕΛ, 5’16’’21 5η.
Γκότση Ευαγγελία (2004), 100ΕΛ. 1’15’’35 12η, 200ΕΛ, 2’41’’52 6η, 400ΕΛ, 5’38’’12 7η.
Δημητρούλη Θεοδώρα (2004), 100ΕΛ, 1’18’’85 15η, 50ΠΡ, 43’’25 12η, 100ΠΡ, 1’32’’97 13η.
Κλεφτόγιαννη Κλημεντία – Νεκταρία (2005), 50ΕΛ, 34’’81, 18η, 100ΕΛ, 1’15’’26 11η, 100ΠΡ, 1’38’’00 15η.
Λαπιώτη Αγάπη – Ελπίδα (2005), 100ΕΛ 1’09’’17 4η, 400ΕΛ, 5’18’’44 6η, 50ΠΕΤ, 34’’20, 11η.
Χρυσομάλλης Μάριος – Παναγιώτης (2004), 100ΠΕΤ, 1’02’’72 3ος, 200ΠΕΤ 2’20’’93 3ος,
200ΜΑ, 2’22’’05 3ος.
Μακρέας Βασίλειος (2005), 50ΥΠ 34’’24 5ος, 100ΥΠ, 1’14’’43 6ος, 200ΜΑ, 2’46’’80 6ος.
Προαγωνιστικές κατηγορίες:
Αγόρια - Κορίτσια 9 ετών(2009)
Τσετσέκος Γεώργιος 50ΕΛ, 51’’34 12ος, 50ΥΠ, 55’’67 11ος.
Πατριαρχέας Δημήτριος 50ΥΠ, 46’’58 6ος, 50ΠΡ 56’’40, 4ος.
Χαντζάρας Θεμιστοκλής – Γεώργιος 50ΥΠ, 51’’30 10ος, 50ΠΡ 1’12’’60, 8ος.
Σγάντζος Αλέξανδρος 50ΠΕΤ, 42’’77, 2ος.
Μητροπούλου Ευαγγελία 50ΕΛ, 40’’00 3ος, 50ΥΠ 47’’70 2ος.
Αγόρια - Κορίτσια 10 ετών (2008)
Κλεφτόγιαννης Λυκούργος 100ΕΛ, 1’28’’16 10ος, 100ΠΡ 1’45’’28, 3ος.
Σπυρόπουλος Αριστείδης, 100ΕΛ 1’15’’92 5ος, 200ΜΑ 3’21’’17, 3ος.
Σκουράκη Κων/να 50ΕΛ, 38’’17, 3ος, 100ΕΛ, 1’33’’04, 10ος.
Φραγκούλη Μαρία – Σοφία 100ΕΛ, 1’22’’26 6η, 200ΜΑ, 3’24’’28 5η.
Τσαλίκη Ολυμπία, 50ΥΠ, 44’’78, 4η, 50ΠΕΤ, 55’’97, 7η.
4Χ 50 ΕΛ, 2’29’’76 2οι, Πατριαρχέας Δημήτριος Τσετσέκος Γεώργιος, Φραγκούλη Μαρία – Σοφία, Σκουράκη Κων/να
Αγόρια - Κορίτσια 11 ετών (2007)
Σγάντζος Ιωάννης 50ΕΛ, 32’’97 2ος, 100ΕΛ 1’12’’84 2ος, 200ΜΑ, 3’03’’73 3ος.
Κούρος Βασίλειος 100ΕΛ, 1’15’’26 5ος, 100ΥΠ, 1’24’’83 5ος, 200ΥΠ, 2’59’’49 4ος
Μάλαμας Ευστάθιος 400ΕΛ, 5’52’’48 4ος, 50ΥΠ, 42’’20 10ος, 50ΠΕΤ, 42’’39 4ος.
Σουλεϊμεζή Φωτεινή 50ΕΛ, 44’’96 8η, 200ΕΛ, 3’42’’99 6η, 50ΥΠ, 52’’18 10η.
Μαρούλη Βαλεσία 50 ΥΠ, 39’’39 4η, 100ΥΠ, 1’22’’97 5η, 200ΥΠ, 2’55’’97 2η.
4Χ50ΕΛ, 2’20’’954οι, Σπυρόπουλος Αριστείδης Κλεφτόγιαννης Λυκούργος, Σουλεϊμεζή Φωτεινή, Μαρούλη Βαλεσία.
Αγόρια - Κορίτσια 12 ετών (2006)
Πουλέτης Νικόλαος 50ΕΛ, 34’’90 9ος, 100ΕΛ, 1’16’’70 8ος, 200ΜΑ, 3’08’’56, 6ος.
Χαντζάρα Μαρία – Ελένη 50ΥΠ, 41’’82 6η, 100ΥΠ, 1’30’’96 11η, 200ΥΠ, 3’15’’94 6η.
Ξεκίνησαν οι σχολές κολύμβησης και υδατοσφαίρισης
Με ανακοίνωσή του ο Ναυτικός Ομιλος Καλαμάτας γνωστοποιεί την έναρξη της λειτουργίας των θερινών σχολών εκμάθησης κολύμβησης και υδατοσφαίρισης του ομίλου.
Συγκεκριμένα αναφέρει: “Για ακόμα μία χρονιά τα παιδιά της πόλης μας θα μάθουν τα μυστικά της κολύμβησης υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών, καθηγητών φυσικής αγωγής εξειδικευμένων στο υγρό στοιχείο με παιδαγωγική κατάρτιση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι θα μάθουν να επιπλέουν στο νερό και να κάνουν τα πρώτα τους «κολυμβητικά βήματα» και σιγά - σιγά με επιπλέον δεξιότητες ,θα αρχίσουν να μαθαίνουν τα κολυμβητικά στυλ το ελεύθερο, το ύπτιο, το πρόσθιο, την πεταλούδα, θα γνωρίσουν το μαγευτικό κόσμο της κολύμβησης και θα μάθουν να σέβονται το νερό, ώστε να απολαμβάνουν τις χαρές τις θάλασσας με ασφάλεια. Θα γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι στο νερό, το εντυπωσιακό water – polo (υδατοσφαίριση) που έχει προσφέρει τεράστιες διακρίσεις στην χώρα μας σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο παγκοσμίως και το οποίο ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας καλλιεργεί εδώ και δεκαετίες συμμετέχοντας σε εθνικά πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες”.