Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018 13:52

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 20 μετάλλια ο ΝΟΚ στο 2ο διεθνές κύπελλο Λουτρακίου

Γράφτηκε από τον
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 20 μετάλλια ο ΝΟΚ στο 2ο διεθνές κύπελλο Λουτρακίου

Διψήφιο αριθμό μεταλλίων (20) κατέκτησε ο Ναυτικός Ομιλος Καλαμάτας στο 2ο διεθνέςκύπελλο Λουτρακίου που έγινε από 15 έως 17 Ιουνίου, ενώ ο Μάριος – Παναγιώτης Χρυσομάλλης αναδείχθηκε κορυφαίος κολυμβητής στην κατηγορία C (αγόρια γεννημένα το 2004 - 2005) με βάση την βαθμολογία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FINA). 

Ο ΝΟΚ πήρε 5 χρυσά, 10 αργυρά και 5 χάλκινα, συμμετέχοντας με 12 αθλητές στις αγωνιστικές κατηγορίες και έξι στις προαγωνιστικές. Οι κολυμβητές στις προαγωνιστικές κατηγορίες προετοιμάζονται για το εθνικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου και το πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών 12 -15 και 19 (22 Ιουλίου). Στις προαγωνιστικές κατηγορίες συμμετείχαν 6 παιδιά. Να σημειωθεί ότι ο αγώνας για τα παιδιά της προαγωνιστικής ήταν προαιρετικός και είχε ως στόχο την αποφόρτιση από την συμμετοχή στους θερινούς αγώνες της περιφέρειας που έγιναν στην Αμαλιάδα στις 9-10 Ιουνίου και στους οποίους ο ΝΟΚ κατέκτησε 39 μετάλλια.

Το 2ο διεθνές κύπελλο Λουτρακίου διοργάνωσε ο ΑΟ Ποσειδώνας Λουτρακίου σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και οι αγώνες συμπεριλαμβάνονταν στο επίσημο καλεντάρι της LEN (Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας).

Την διοργάνωση υποστήριξαν ο ΝΟ Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων και το SPORTCAMP Sports Center.

Στο Λουτράκι τα παιδιά συνόδευσαν οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΝΟΚ Στάθης Μπακολιάς και Παναγιώτης Λαγοπάτης.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των αθλητών του ΝΟΚ είναι:

Αγωνιστικές κατηγορίες

Ο αγώνας διεξήχθη σε μορφή ανοικτής κατηγορίας όπεν και όχι ανά κατηγορία.

Γιώργος Τσάκαλης (2002), 50ΕΛ 26’’19 4ος, 100ΕΛ 59’’89 7ος, 50ΠΡ 31’’96 2ος, 100ΠΡ 1’13’’36 2ος.

Θανάσης Μητρόπουλος (2002), 50ΕΛ 27’’88 11ος, 100ΕΛ 1’05’’12 18ος, 50ΠΡ. 36’’54 14ος.

Γιάννης Αγγουράς (2002), 100ΕΛ 59’’52 6ος, 50ΠΕΤ 28’’33 7ος, 100ΠΕΤ 1’02’’98 4ος, 200ΠΕΤ 2’28’’01 3ος.

Παναγιώτης Χάππας (2003), 50ΠΡ 33’’36 5ος, 100ΠΡ 1’13’’16 1ος, 200ΠΡ 2’36’81 2ος, 200ΜΑ 2’25’’00 3ος.

Μάριος – Παναγιώτης Χρυσομάλλης (2004), 100ΕΛ 56’’85 1ος, 200ΕΛ 2’05’’74 1ος, 50ΠΕΤ 27’’65 2ος, 400ΕΛ 4’31’’22 1ος.

Βασίλης Μακρέας (2005), 50ΥΠ 34’’95 5ος, 100ΥΠ 1’13’’42 5ος, 200ΥΠ 2’36’’88 4ος, 200ΜΑ 2’44’’30 8ος.

Βασιλική Λαπιώτη (2002), 100ΕΛ 1’02’’87 2η, 50ΠΕΤ 30’’60 2η, 100ΠΕΤ 1’09’’26 2η.

Ευαγγελία Γκότση (2004), 50ΕΛ 35’’71 34η, 100ΕΛ 1’16’’87 28η, 200ΕΛ 2’43’’33 11η, 400ΕΛ 5’33’’87 11η.

Αγάπη – Ελπίδα Λαπιώτη (2005), 50ΕΛ 31’’77 11η, 100ΕΛ 1’08’’74 9η, 50ΠΕΤ 33’’06 8η.

Αναστασία Χάππα (2005), 50ΕΛ 29’’72 6η, 100ΕΛ 1’04’’46 3η, 50ΥΠ 34’’05 5η,

100ΥΠ 1’14’’16 6η.

Βασιλική Γεωργακοπούλου (2005) 50ΕΛ 34’’93 30η, 50ΥΠ 38’’31 12η, 100ΥΠ 1’22’’13 15η, 200ΥΠ 2’54’’17 8η.

Έλενα Λιανού (2005), 200ΕΛ 2’40’’23 9η, 50ΠΕΤ 37’’33 23η, 100ΠΕΤ 1’24’’78 8η, 50ΠΡ 44’’45 17η.

Προαγωνιστικές κατηγορίες

Αγόρια - Κορίτσια 11 (2007) και 12 ετών (2006)

Νίκος Πουλέτης (2006) 100ΕΛ 1’14’’87 15ος, 50ΠΡ 44’’45 8ος, 100ΠΡ 1’39’’77 7ος.

Βασίλης Κάββουρας (2006), 50ΕΛ 36’’96 23ος, 100ΕΛ 1’22’’77 26ος, 200ΕΛ 3’01’’94 13ος.

Γιάννης Σγάντζος (2007), 50ΕΛ 33’’31 15ος, 200ΕΛ 2’38’’91 8ος, 50ΠΕΤ 36’’78 3ος.

Βασίλης Κούρος (2007), 50ΕΛ 31’’40 5ος, 100ΕΛ 1’09’’64 6ος, 100ΥΠ 1’21’’37 2ος.

Μαρία – Ελένη Χαντζάρα (2006), 100ΕΛ 1’20’’85 9η, 50ΥΠ 40’’24 3η, 100ΥΠ 1’29’’98 5η.

Βαλεσία Μαρούλη (2007), 50ΥΠ 38’’68 1η, 100ΥΠ 1’24’’15 2η, 50ΠΕΤ 37’’72 4η.

Γιάννης Σγάντζος, Νίκος Πουλέτης, Βασίλης Κάββουρας, Βασίλης Κούρος

4Χ50ΕΛ 2’12’’00 2οι, 4Χ50ΜΟ 2’33’’38 4oi.