Σάββατο, 05 Φεβρουαρίου 2022 16:04

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Καλές επιδόσεις ο ΝΟΚ στην Πάτρα

Γράφτηκε από τον
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Καλές επιδόσεις ο ΝΟΚ στην Πάτρα

 

Με 41 αθλητές και αθλήτριες (21 στις αγωνιστικές και 20 στις προαγωνιστικές κατηγορίες) συμμετείχε ο Ναυτικός Ομιλος Καλαμάτας "Ο Ποσειδών", στον 2ο Χειμερινό αγώνα κολύμβησης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων, που διεξήχθη στην Πάτρα στις 29 Ιανουαρίου.

Αυτό ήταν το τελευταία τεστ για τα χειμερινά πρωταθλήματα με το ΝΟΚ να έχει πολύ καλές επιδόσεις. Την ομάδα στους αγώνες συνόδευσαν οι προπονητές Παναγιώτης Λαγοπάτης, Βασίλης Σπυρόπουλος και η έφορος Βάσω Τσάκωνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Αγωνιστικές κατηγορίες (αποτελέσματα σε μορφή open)

Κατηγορία Εφήβων/Νεανίδων (γεν. 2004 - 2005)
Μάριος-Παναγιώτης Χρυσομάλλης (2004) 50ΕΛ 23’’96 1ος, 100ΕΛ 52’’80 2ος, 50ΠΕΤ 25’’65 1ος, 100ΠΕΤ 57’’12 1ος, 200ΜΑ 2’16’’45 1ος
Αγάπη- Ελπίδα Λαπιώτη (2005) 50ΕΛ 30’’17 8η, 100ΕΛ 1’05’’46 6η, 50ΠΕΤ 31’’67 5η, 100ΠΕΤ 1’11’’70 3η
Αναστασία Χάππα (2005) 50ΕΛ 29’’85 4η, 50ΥΠ 32’’76 2η, 50ΠΕΤ 31’’51 4η

Κατηγορία Παίδων/Κορασίδων (γεν. 2006 - 2007)
Βασίλης-Μάριος Κορομπόκης (2007) 50ΕΛ 26’’17 9ος, 100ΕΛ 56’’83 4ος, 200ΕΛ 2’04’’61 2ος, 400ΕΛ 4’31’’03 2ος
Βασίλης Κούρος (2007) 50ΕΛ 26’’09 8ος, 100ΕΛ 57’’76 6ος, 50ΥΠ 29’’83 3ος, 100ΥΠ 1’06’’67 3ος, 200ΥΠ 2’33’’72 4ος, 50ΠΕΤ 28’’72 11ος
Γιάννης Σγάντζος (2007) 50ΕΛ 27’’86 22ος, 100ΕΛ 1’00’’87 16ος, 50ΥΠ 31’’85 6ος, 50ΠΕΤ 31’’22 26ος
Γιάννης Τσιχριτζής (2007) 50ΕΛ 29’’40 28ος, 100ΕΛ 1’03’’28 20ός, 50ΠΕΤ 30’’85 22ος, 100ΠΕΤ 1’08’’45 7ος
Λευκή-Μαρία Δρακοπούλου (2006) 50ΕΛ 32’’97 24η, 100ΕΛ 1’13’’47 28η, 50ΠΡ 45’’37 14η, 50ΠΕΤ 37’’79 20ή
Βαλεσία Μαρούλη (2007) 50ΕΛ 30’’00 5η, 50ΠΕΤ 31’’74 6η, 100ΠΕΤ 1’15’’00 4η, 200ΜΑ 2’43’’58 5η
Φωτεινή Σουλεϊμέζη (2007) 50ΕΛ 32’’23 21η, 100ΕΛ 1’10’’97 20ή, 50ΠΡ 41’’92 9η, 100ΠΡ 1’33’’33 8η, 200ΠΡ 3’26’’13 5η

Κατηγορία Παμπαίδων/Παγκορασίδων Α (γεν. 2008)
Λυκούργος Κλεφτόγιαννης 50ΕΛ 29’’89 29ος, 100ΕΛ 1’08’’31 26ος, 50ΠΡ 37’’94 11ος, 100ΠΡ 1’24’’63 6ος, 200ΠΡ 3’01’’37 3ος
Αριστείδης Σπυρόπουλος 200ΕΛ 2’12’’79 8ος, 400ΕΛ 4’40’’82 4ος, 800ΕΛ 9’40’’72 4ος
Χριστίνα Κουλοπούλου 50ΕΛ 31’’93 20ή, 100ΕΛ 1’13’’47 28η, 50ΥΠ 34’’98 6η, 100ΥΠ 1’17’’32 4η, 200ΥΠ 2’49’’98 5η
Κωνσταντίνα Σκουράκη 100ΕΛ 1’09’’21 15η, 200ΕΛ 2’29’’24 10η, 400ΕΛ 5’09’’65 5η, 50ΥΠ 37’’71 10η, 200ΥΠ 2’52’’88 6η

Κατηγορία Παμπαίδων/Παγκορασίδων Β (γεν. 2009)
Θοδωρής Ζερβάκης 50ΕΛ 31’’54 32ος, 100ΕΛ 1’12’’26 28ος, 50ΥΠ 38’’67 15ος, 100ΥΠ 1’25’’81 11ος, 200ΥΠ 3’00’’97 6ος
Βαγγέλης -Παναγιώτης Λούκος 50ΕΛ 3’01’’59 30ός, 100ΕΛ 1’05’’87 23ος, 200ΕΛ 2’23’’06 15ος, 50ΠΕΤ 34’’51 32ος
Κώστας -Θεοφάνης Λούκος 50ΕΛ 33’’39 36ος, 100ΕΛ 1’12’’94 29ος, 50ΠΡ 46’’20 17ος
Νίκος Τζοβάρας 50ΕΛ 28’’31 25ος, 100ΕΛ 1’03’’66 21ος, 50ΥΠ 34’’80 12ος, 100ΥΠ 1’19’’07 10ος
Μαρία Κουσούλη 50ΕΛ 38’’54 38η, 100ΕΛ 1’26’’58 36η, 50ΠΡ 50’’83 17η
Ευαγγελία Μητροπούλου 50ΕΛ 30’’94 14η, 400ΕΛ 4’59’’56 3η, 200ΜΑ 2’51’’30 6η

Προαγωνιστικές κατηγορίες

Κατηγορία 12 ετών (2010)
Γιώργος Δημητρακόπουλος 100ΕΛ 1’17’’98 2ος, 200ΠΡ 47’’76 2ος, 200ΠΡ 3’43’’16 3ος
Κώστας-Ιάσων Κασιδάκης 50ΠΡ 43’’64 1ος, 200ΠΡ 3’21’’58 1ος, 200ΜΑ 3’18’’90 2ος
Γιώργος Λαγοπάτης 100ΕΛ 1’17’’98 2ος, 200ΕΛ 2’52’’11 2ος, 50ΠΕΤ 40’’75 5ος
Γιάννης Μυτσκίδης-Τεριζάκης 50ΕΛ 33’’45 1ος, 100ΕΛ άκυρη εκκίνηση, 100ΥΠ 1’27’’19 1ος
Αντωνία Βασιλάκη 100ΕΛ 1’29’’27 13η, 50ΠΡ 48’’82 4η, 100ΠΡ 1’47’’16 6η
Αγγελική Λαμπροπούλου 100ΕΛ 1’25’’14 8η, 50ΠΡ 48’’42 3η, 100ΠΡ 1’45’’56 5η
Σπυριδούλα Σκούντζου 200ΕΛ 2’53’’24 6η, 50ΥΠ 42’’42 1η, 100ΥΠ 1’29’’36 2η

Κατηγορία 11 ετών (2011)
Θανάσης Κωστέας 50ΕΛ 42’’56 7ος, 100ΕΛ 1’38’’69 9ος, 50ΥΠ 42’’11 6ος
Δημήτρης Τζούμης 50ΥΠ 37’’08 1ος, 50ΠΕΤ 33’’32 1ος, 200ΜΑ 2’54’’77 1ος
Ευαγγελία-Δέσποινα Μανιάτη 50ΕΛ 47’’19 12η, 100ΕΛ 1’53’’35 9η, 50ΠΡ 1’00’’08 8η
Μαρία-Λυδία Στεφανάκου 50ΕΛ 43’’63 10η, 50ΠΡ 55’’94 6η, 100ΠΡ 1’58’’21 4η
Κωνσταντίνα Τζώρτζη 100ΕΛ 1’29’’17 2η, 50ΠΕΤ 46’’02 2η, 50ΠΡ 51’’24 2η

Κατηγορία 10 ετών (2012)
Θανάσης Γκότσης 50ΕΛ 53’’08 13ος, 100ΕΛ 2’02’’04 11ος, 50ΠΡ 59’’11 3ος
Λάμπρος- Αγγελος Θεοδωρόγιαννης 50ΕΛ 42’’85 6ος, 50ΠΡ 54’’15 1ος, 100ΠΡ 1’58’’09 3ος
Σταύρος Λαγοπάτης 50ΕΛ 39’’62 3ος, 100ΕΛ 1’34’’31 2ος, 50ΥΠ 50’’69 4ος
Ιάσων Σέκλος 50ΕΛ 43’’00 7ος, 100ΕΛ 1’52’’63 9ος, 50ΥΠ 53’’02 5ος
Κώστας Σκοπέτος 50ΕΛ 43’’62 8ος, 100ΕΛ 1’48’’88 8ος, 50ΠΡ 1’04’’47 5ος
Κατερίνα Γιαννακοπούλου 50ΕΛ 40’’31 2η, 100ΕΛ 1’36’’37 1η, 50ΥΠ 47’’22 2η
Σοφία Μπούρα 50ΕΛ 42’’53 5η, 50ΠΡ 53’’76 1η, 100ΠΡ 1’59’’85 3η

Κατηγορία 9 ετών (2013)
Λάμπρος Λαγοπάτης 50ΠΕΤ 43’’72 1ος, 50ΠΡ 53’’70 1ος

Οι αγώνες που θα συμμετέχει ο ΝΟΚ

Σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Κολύμβησης της ΚΟΕ οι αγώνες που έπονται και στους οποίους θα συμμετέχει το κολυμβητικό τμήμα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας είναι:
Χειμερινό πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας, Αθήνα 11-13 Φεβρουαρίου (Παμπαίδες - Παγκορασίδες Α/Β)
Χειμερινό πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας, Αθήνα 18-20 Φεβρουαρίου (Παίδες – Κορασίδες και Έφηβοι – Νεάνιδες).
Στο πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας, μετέχουν τα σωματεία από τις Περιφέρειες, Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, Αιγαίου, Αττικής, Κρήτης και Ρόδου, Πελοποννήσου και Νότιων Ιονίων νήσων.
25-27 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθούν στην Αθήνα οι Πανελλήνιοι Χειμερινοί Αγώνες (OPEN).
19-20 Μαρτίου Χειμερινοί Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών στην Πάτρα.