Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023 14:24

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Θετική παρουσία ο ΝΟΚ σε ημερίδα στην Πάτρα

Γράφτηκε από τον

Στη δεύτερη Χειμερινή Ημερίδα κολύμβησης Προαγωνιστικών Κατηγοριών (9-12 ετών), που έγινε στις 28 Ιανουαρίου στην Πάτρα, συμμετείχε η προαγωνιστική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, στα πλαίσια της προετοιμασίας για το Εαρινό Περιφερειακό Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος σωματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων, με τους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες του ΝΟΚ να εντυπωσιάζουν, πετυχαίνοντας ατομικά ρεκόρ στα 40 από τα 51 αγωνίσματα που συμμετείχαν.
Την αποστολή στην Πάτρα συνόδευσαν οι προπονητές Παναγιώτης Λαγοπάτης και Στάθης Μπακολιάς, ενώ την διοίκηση εκπροσώπησε ο έφορος Νίκος Λαγούδης.
Τα αποτελέσματα του ΝΟΚ έχουν ως εξής:

Κατηγορία 12 ετών (γεν. 2011)
Ευαγγελία-Δέσποινα Μανιάτη, 50ΠΡ 50’’12 4η, 100ΠΡ 1’49’’43 6η, 200ΠΡ 3’49’’13 4η
Μαρία-Λυδία Στεφανάκου, 50ΠΕΤ 45’’86 4η, 100ΠΡ 1’45’’49 4η, 200ΠΡ 3’40’’69 2η
Κωνσταντίνα Τζώρτζη, 50ΠΡ 45’’21 1η, 100ΠΡ 1’42’’99 3η, 200ΠΡ 3’41’’62 3η
Χριστίνα-Αναστασία Χριστοπούλου, 100ΕΛ 1’16’’36 2η, 50ΥΠ 37’’66 2η, 100ΥΠ 1’25’’40 2η

Κατηγορία 11 ετών (γεν. 2012)
Θανάσης Γκότσης, 50ΕΛ 38’’47 8ος, 100ΕΛ 1’29’’43 3ος, 50ΠΡ 53’’88 6ος
Λάμπρος-Αγγελος Θεοδωρογιάννης, 50ΠΕΤ 48’’87 11ος, 50ΠΡ 50’’02 5ος, 200ΠΡ 3’51’’84 3ος
Σταύρος Λαγοπάτης, 50ΕΛ 33’’17 2ος, 50ΥΠ 42’’12 1ος, 100ΥΠ 1’30’’17 2ος
Δημήτρης Μπόμπολης, 50ΕΛ 40’’85 13ος, 100ΕΛ 1’32’’45 8ος, 50ΠΡ 1’00’’66 10ος
Ιάσονας Σέκλος, 50ΕΛ 37’’63 7ος, 100ΕΛ 1’30’’45 4ος, 50ΠΡ 1’03’’81 12ος
Κώστας Σκοπέτος, 50ΕΛ 33’’89 5ος, 200ΕΛ 2’55’’42 2ος, 50ΠΕΤ 42’’34 6ος
Ήλια Βασιλάκη, 50ΕΛ 33’’95 2η, 100ΕΛ 1’17’’92 3η, 50ΠΡ 46’’30 1η
Σοφία Μπούρα, 50ΠΡ 47’’54 3η, 100ΠΡ 1’46’’41 2η, 200ΠΡ 3’44’’41 2η
Περσεφόνη Πολυχρονοπούλου, 50ΠΡ 51’’68 4η, 100ΠΡ 1’50’’99 4η, 200ΠΡ 3’51’’15 4η
Ήλιδα Σέκλου, 100ΕΛ 1’22’’36 5η, 200ΕΛ 3’02’’16 2η, 50ΠΡ άκυρη

Κατηγορία 10 ετών (γεν. 2013)
Λάμπρος Λαγοπάτης, 50ΕΛ 33’’26 1ος, 50ΥΠ 39’’82 1ος, 50ΠΕΤ 37’’00 1ος

Κατηγορία 9 ετών (γεν. 2014)
Αντωνία Αθανασοπούλου, 50ΕΛ 47’’27 5η, 50ΥΠ 54’’74 4η
Περσεφόνη-Αφροδίτη Κασιδάκη, 50ΠΕΤ 58’’75 2η, 50ΠΡ 52’’86 1η
Μαρία-Φιλάνθη Παπαγιαννέα, 50ΥΠ 49’’96 1η, 50ΠΡ 57’’09 2η