Οι αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε και ο χειμερινός κύκλος αγώνων, έγιναν στις 9 Μαρτίου στην Πάτρα, με τον καλαματιανό σύλλογο να κατακτά 21 μετάλλια, εκ των οποίων 9 χρυσά, 4 αργυρά και 8 χάλκινα, ενώ σημειώθηκαν και πολλά ατομικά ρεκόρ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΝΟΚ:
Κατηγορία 12 ετών (2012)
Γιαννακόπουλος Χρυσοβαλάντης-Δημήτρης: 50ΕΛ 38’’75 13ος, 100ΕΛ 1’27’’48 13ος, 400ΕΛ 6’34’’73 3ος
Θεοδωρογιάννης Λάμπρος-Αγγελος: 50ΠΡ 46’’87 5ος, 100ΠΡ 1’44’’71 7ος, 200ΠΡ 3’35’’95 6ος
Λαγοπάτης Σταύρος: 50ΕΛ 31’’18 4ος, 100ΕΛ 1’08’’46 2ος, 200ΜΑ 3’09’’07 6ος
Μπόμπολης Δημήτρης: 50ΕΛ 36’’93 11ος, 100ΕΛ 1’22’’34 8ος, 100ΠΡ 1’50’’33 8ος
Σκοπέτος Κωνσταντίνος: 100ΕΛ 1’12’’30 4ος, 50ΠΕΤ 37’’28 4ος, 100ΠΕΤ 1’28’’04 4ος
Βασιλάκη Ήλια: 100ΕΛ 1’11’’27 1η, 50ΥΠ 37’’32 2η, 100ΥΠ 1’21’’54 1η
Μπούρα Σοφία: 50ΠΡ 44’’96 3η, 100ΠΡ 1’42’’40 3η, 200ΠΡ 3’43’’45 5η
Σύριου Μαρία-Χρυσούλα: 100ΕΛ 1’42’’45 18η, 50ΠΡ 1’02’’69 6η, 100ΠΡ 2’19’’72 6η
Μπόμπολης Δημήτριος, Θεοδωρογιάννης Λάμπρος-Αγγελος, Σκοπέτος Κωνσταντίνος, Λαγοπάτης Σταύρος: 4Χ100ΕΛ 5’18’’94 3οι
Γιαννακόπουλος Χρυσοβαλάντης-Δημήτρης, Θεοδωρογιάννης Λάμπρος-Αγγελος, Σκοπέτος Κωνσταντίνος, Λαγοπάτης Σταύρος: 4Χ100ΜΟ 6’13’’88 3οι, 4Χ100ΜΟmixed 5’55’’16 3οι
Κατηγορία 11 ετών (2013)
Λαγοπάτης Λάμπρος: 50ΕΛ 31’’77 1ος, 100ΕΛ 1’10’’82 1ος, 200ΜΑ 2’56’’99 1ος
Σπίνος Σταύρος: 50ΕΛ 46’’65 13ος, 50ΥΠ 59’’51 7ος, 50ΠΡ 1’03’’02 10ος
Κατηγορία 10 ετών (2014)
Σκόδρας Δημήτρης: 50ΕΛ 38’’12 5ος, 100ΕΛ 1’34’’63 10ος, 50ΥΠ 52’’42 6ος
Αθανασοπούλου Αντωνία: 50ΕΛ 44’’01 10η, 50ΥΠ 51’’25 8η, 50ΠΡ 57’’12 10η
Κασιδάκη Περσεφόνη-Αφροδίτη: 100ΕΛ 1’25’’11 4η, 50ΠΡ 45’’50 1η, 100ΠΡ 1’41’’01 2η
Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη: 50ΕΛ 37’’83 4η, 50ΥΠ 44’’41 1η, 100ΥΠ 1’41’’16 1η
Κατηγορία 9 ετών (2015)
Μπούρας Ηλίας: 50ΕΛ 50’’93 18ος, 100ΕΛ 2’11’’78 9ος, 50ΠΡ 59’’99 8ος
Νικολαρόπουλος Ιωάννης: 5ΕΛ 48’’61 16ος, 50ΥΠ 53’’71 9ος, 50ΠΡ 56’’18 6ος
Σύριος Γιώργος: 50ΕΛ 47’’09 11ος, 100ΕΛ 1’50’’01 6ος, 50ΠΡ 1’08’’39 11ος
Τσετσέκος Δημήτρης: 50ΕΛ 41’’89 5ος, 100ΕΛ 1’42’’19 4ος, 50ΥΠ 57’’84 13ος
Γκούζου Ελένη-Μαρία: 50ΕΛ 52’’43 27η, 100ΕΛ 2’05’’75 15η
Λαγοπάτη Αγγελική: 50ΕΛ 49’’69 21η, 100ΕΛ 1’48’’23 10η, 50ΥΠ 1’00’’23 18η
Μπόμπολη Ελένη: 50ΕΛ 44’’62 12η, 100ΕΛ 1’43’’63 7η, 50ΠΡ 1’11’’69 16η
Τσετσέκος Δημήτρηςς, Μπούρας Ηλίας, Σύριος Γιώργος, Νικολαρόπουλος Ιωάννης: 4Χ50ΕΛ 3’29’’58 3οι
Τσετσέκος Δημήτρης, Μπούρας Ηλίας, Νικολαρόπουλος Ιωάννης, Σύριος Γεώργιος: 4Χ50ΜΟ 3’53’’08 3οι