Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016 13:28

OΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Τα αποτελέσματα του αγώνα της Τετάρτης

Γράφτηκε από τον
OΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Τα αποτελέσματα του αγώνα της Τετάρτης

 

Η 6η ημερίδα του 96ου ταυτόχρονου εξαήμερου open Τετάρτης πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (ΟΑΜΚ).

Διαιτητής ήταν ο Αργύρης Τσιλικός και τα τελικά αποτελέσματα ήταν: 

1. (9 - 12) Αθ. Καλογερόπουλος - Π. Φασουλής 67.55%

2. (10 - 10 ) Κ. Δογάνης - Αλ. Αθανασόπουλος 63.98%

3. (9 - 10) Β. Ρουσέας - Αθ. Παπανικολάου 57.44%

4. (7 - 7) Γ. Ψυχίδης - Ι. Τσιχριτζή 56.84%

5. (9 - 11) Π. Νικολοπούλου - Π. Ευσταθίου 55.05%

6. (2 - 7) Π. Ιακωβόπουλος - Λ. Ανδρούτσος 54.76%

7. (12 - 11) Αθ. Οικονόμου - Γ. Αλεξανδρόπουλος 54.16%

8. (5 - 7) Δ. Γεωργούσης - Π. Κομηνέας 52.67%

9. (12 - 11) Δ. Κτεναβέας - Ε. Κτεναβέα 50.29%

10. (8 - 3) Δ. Λεάκος - Ε. Ζόμπολας 48.51%

11. (1 - 2) Σ. Γαζούλης - Π. Κωνσταντόπουλος 47.32%

12. (1 - 2) Σπ. Σινάνης - Χ. Αγγελοπούλου 46.42%

13. (7 - 9) Κ. Κωνσταντόπουλος - Δ. Δογάνη 45.53%

14. (7 - 6) Αθ. Αλεξοπούλου - Β. Ψυχίδου 43.15%

15. (5 - 4) Π. Φιλόπουλος - Χ. Νηφάκου 41.66%

16. (3 - 3) Π. Σαΐτης - Κλ. Μιχαλοπούλου 41.36%

17. (9 - 9) Η. Σπαρτιάνος - Β. Φιλοπούλου 39.58%

18. (1 - 1) Μ. Γούλιας - Ν. Μπουσούνης 33.63%

Μετά την ολοκλήρωση της 6ης και τελευταίας ημερίδας, βγήκαν και τα αποτελέσματα του εξαημέρου. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν αθλητές που είχαν τουλάχιστον πέντε συμμετοχές στο εξαήμερο ενώ για όσους είχαν έξι συμμετοχές έχει αφαιρεθεί το χειρότερο αποτέλεσμα τους. Τα τελικά αποτελέσματα ήταν:

1. Αθ. Καλογερόπουλος 9 62.25   

2. Γ. Αλεξανδρόπουλος 11 59.60   

3. Αθ. Οικονόμου 12 58.56   

4. Δ. Κτεναβέας 12 58.36   

4. Ε. Κτεναβέα 11 58.36   

6. Κ. Δογάνης 10 55.44   

6. Αλ. Αθανασόπουλος 10 55.44   

8. Β. Ρουσέας 9 55.25     

8. Αθ. Παπανικολάου 10 55.25     

10.  Δ. Λεάκος 8 50.85   

11. Π. Κομηνέας 7 50.66     

12. Β. Φιλοπούλου 9 50.22     

13. Π. Νικολοπούλου 9 49.51     

14. Π. Σαΐτης 3 46.45     

14. Κλ. Μιχαλοπούλου 3 46.45     

16. Π. Κωνσταντόπουλος 2 46.15     

17. Σπ. Σινάνης 1 44.89     

 

18. Αθ. Αλεξοπούλου744.56