Ο ΝΟΚ συμμετείχε με 25 συνολικά αθλητές και αθλήτριες, στους χειμερινούς αγώνες κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων, που έγιναν στο κλειστό κολυμβητήριο "Α. Πεπανός”. Η προαγωνιστική ομάδα του ΝΟΚ πέρα από τα μετάλλια, σημείωσε πολλά ατομικά ρεκόρ, με επιδόσεις που συγκαταλέγονται στις καλύτερες της κατηγορίας τους πανελληνίως. Οσον αφορά το χρώμα το μεταλλίων, 13 ήταν χρυσά, 18 αργυρά και 7 χάλκινα. Την αποστολή στην Πάτρα συνόδευσαν ο προπονητής Παναγιώτης Λαγοπάτης και η έφορος Βάσω Τσάκωνα.
Αναλυτικά οι επιδόσεις του ΝΟΚ έχουν ως εξής:
Κατηγορία 12 ετών (γεν. 2010)
Γιώργος Δημητρακόπουλος, 50ΠΡ 46’’28 2ος, 100ΠΡ 1’37’’36 3ος, 200ΠΡ 3’32’’51 2ος
Κωνσταντίνος-Ιάσωνας Κασιδάκης, 50ΠΡ 41’’54 1ος, 100ΠΡ 1’30’’57 1ος, 200ΜΑ 3’10’’60 2ος
Γιώργος Λαγοπάτης, 200ΕΛ 2’45’’54 1ος, 400ΕΛ 6’06’’05 5ος, 50ΠΕΤ 42’’97 5ος
Γιάννης Μυτσκίδης-Τεριζάκης, 100ΕΛ 1’11’’80 2ος, 50ΥΠ 38’’42 2ος, 200ΥΠ 3’05’’52 2ος
Γιώργος Δημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος - Ιάσωνας Κασιδάκης, Γιώργος Λαγοπάτης, Γιάννης Μυτσκίδης-Τεριζάκης, 4Χ200ΕΛ 11’16’’77 1οι και 4Χ100ΜΟ 5’59’’74 1οι
Αντωνία Βασιλάκη, 50ΕΛ 36’’21 2η, 100ΕΛ 1’24’’82 5η, 100ΠΡ 1’45’’40 8η
Σταυρούλα Γεωργίου, 50ΠΡ 49’’52 5η, 100ΠΡ 1’51’’99 9η
Δήμητρα-Αριάδνη Γκότση, 50ΕΛ 39’’05 3η, 100ΕΛ 1’28’’65 9η, 100ΥΠ 1’40’’85 6η
Αγγελική Λαμπροπούλου, 100ΕΛ 1’23’’20 4η, 50ΠΡ 45’’55 4η, 100ΠΡ 1’42’’35 6η
Ιουλία Μπαρμπίτσα, 100ΕΛ 1’26’’11 7η, 50ΠΡ 50’’99 6η, 200ΠΡ άκυρη
Αριάδνη- Σταυρονίκη Πολυχρονοπούλου, 100ΕΛ 1’18’’44 2η, 50ΥΠ 41’’26 2η, 100ΥΠ 1’33’’76 4η
Σπυριδούλα Σκούντζου, 200ΕΛ 2’50’’00 4η, 50ΥΠ 41’’35 3η, 100ΥΠ 1’29’’21 3η
Αργυρώ Φραγκούλη, 100ΕΛ 1’19’’96 3η, 200ΕΛ 2’56’’78 5η, 50ΥΠ 43’’53 5η
Αντωνία Βασιλάκη, Αργυρώ Φραγκούλη, Δήμητρα-Αριάδνη Γκότση, Αγγελική Λαμπροπούλου 4Χ100ΕΛ 5’49’’39 2ες
Δήμητρα-Αριάδνη Γκότση, Αριάδνη- Σταυρονίκη Πολυχρονοπούλου, Σπυριδούλα Σκούντζου, Αργυρώ Φραγκούλη 4Χ200ΕΛ 12’12’’77 2ες
Αντωνία Βασιλάκη, Αργυρώ Φραγκούλη, Σταυρούλα Γεωργίου, Ιουλία Μπαρμπίτσα , 4Χ100ΜΟ 6’39’’75 2ες
Κατηγορία 11 ετών (γεν. 2011)
Δημήτρης Τζούμης, 100ΕΛ 1’10’’58 1ος, 50ΠΕΤ 32’’10 1ος, 100ΠΕΤ 1’17’’52 2ος
Ευαγγελία- Δέσποινα Μανιάτη, 50ΕΛ 42’’33 6η, 100ΕΛ 1’36’’29 4η, 50ΥΠ 50’’02 5η
Μαρία-Λυδία Στεφανάκου 50ΠΡ 53’’85 2η, 100ΠΡ 1’59’’80 3η, 200ΠΡ 4’08’’67 4η
Χριστίνα-Αναστασία Χριστοπούλου 50ΥΠ 38’’95 1η, 100ΥΠ 1’29’’67 1η, 200ΥΠ 3’20’’48 2η
Κατηγορία 10 ετών (γεν. 2012)
Λάμπρος- Αγγελος Θεοδωρόγιαννης, 50ΕΛ 40’’43 4ος, 50ΠΡ 53’’14 3ος, 100ΠΡ 1’53’’34 2ος
Σταύρος Λαγοπάτης 50ΕΛ 36’’06 1ος, 100ΕΛ 1’27’’72 2ος, 50ΥΠ 51’’58 7ος
Δημήτρης Μπόμπολης 50ΕΛ 45’’02 14ος, 100ΕΛ 1’38’’26 8ος, 50ΠΡ 58’’93 10ος
Κωνσταντίνος Σκοπέτος, 50ΕΛ 40’’61 5ος, 100ΕΛ 1’36’’38 6ος, 50ΠΡ 58’’51 8ος
Ηρακλής Σταυρόπουλος, 50ΕΛ 51’’29 23ος, 100ΕΛ 1’59’’13 19ος, 50ΥΠ 59’’55 17ος
Σοφία Μπούρα, 50ΕΛ 43’’13 6η, 50ΠΡ 51’’04 2η, 100ΠΡ 1’55’’30 2η
Περσεφόνη Πολυχρονοπούλου, 50ΕΛ 44’’06 6η, 50ΠΡ 57’’66 4η, 100ΠΡ άκυρη
Ηλιδα Σέκλου, 50ΕΛ 42’’57 4η, 100ΕΛ 1’37’’20 5η, 50ΥΠ 48’’54 5η
Κατηγορία 9 ετών (γεν. 2013)
Λάμπρος Λαγοπάτης, 50ΕΛ 35’’32 1ος, 50ΠΕΤ 40’’37 1ος