Συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ έλαβαν μέρος ο Βασίλης – Μάριος Κορομπόκης και η Βαλεσία Μαρούλη.
Ο πρώτος στην κατηγορία παίδων και η Μαρούλη στην κατηγορία κορασίδων. Ο Κορομπόκης ήταν 4ος στα 50 μέτρα ελεύθερο με 25’’17, 7ος στα 100 μέτρα ελεύθερο με 55’’15 και 6ος στα 200 μέτρα ελεύθερο με 2’01’’18.
Η Μαρούλη ήταν 25η στα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1’04’’21, 7η στα 50 μέτρα ύπτιο με 32’’38 και 9η στα 50 μέτρα πεταλούδα με 30’’11. Τα παιδιά στην Αθήνα συνόδευσε ο παλιός πρωταθλητής κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας Κώστας Κοντόπουλος, ο οποίος από φέτος προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του στους κολυμβητές της αγωνιστικής ομάδας. Να σημειωθεί ότι στους αγώνες στο ΟΑΚΑ συμμετείχαν 1600 περίπου κολυμβητές, που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά να αγωνίζονται δυο από τους καλύτερους κολυμβητές στον κόσμο, οι Αμερικανοί Michael Andrew και Ryan Lochte, καθώς και οι κορυφαίοι Έλληνες κολυμβητές όπως οι Χρήστου, Δράκου, Ντουντουνάκη, Γκολομέεβ και άλλοι.
Από εκεί και πέρα, στο 29ο Κύπελλο Χριστουγέννων που διοργάνωσε η Ναυταθλητική Ένωση
Πατρών από 9 έως 11 Δεκεμβρίου συμμετείχαν η αγωνιστική και προαγωνιστική ομάδα του
Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας “Ο Ποσειδών”. Στους αγώνες συμμετείχαν σωματεία
από όλη την Ελλάδα, με 600 συνολικά αθλητές. Ο συναγωνισμός ήταν έντονος και βοήθησε τους
κολυμβητές και τις κολυμβήτριες του ΝΟΚ να κάνουν δυνατές κούρσες βελτιώνοντας σε πάρα πολλά αγωνίσματα τις επιδόσεις τους.
Την αποστολή στην Πάτρα συνόδευσαν οι προπονητές Στάθης Μπακολιάς, Παναγιώτης Λαγοπάτης και εκ μέρους της διοίκησης οι έφοροι Βάσω Τσάκωνα, Νίκος Λαγούδης, καθώς και αρκετοί γονείς των παιδιών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των παιδιών του ΝΟΚ έχουν ως εξής:
Αγωνιστικές κατηγορίες:
Αγόρια
Γιώργος Δημητρακόπουλος 50ΠΡ 40’’36 2ος, 100ΠΡ 1’28’’04 2ος, 200ΠΡ 3’14’’61 2ος, 200ΜΑ 2’57’’87 1ος
Ίωνας Κολιοφούτης 50ΕΛ 29’’84 2ος, 200ΕΛ 2’36’’29 21ος, 100ΕΛ 1’09’’33 2ος, 100ΥΠ 1’21’’86 3ος, 50ΠΕΤ 34’’99 2ος
Βασίλης-Μάριος Κορομπόκης 50ΕΛ 25’’35 1ος, 100ΕΛ 55’’25 1ος, 200ΕΛ 2’01’’25 1ος, 50ΠΕΤ 26’’96 2ος
Βασίλης Κούμανης 50ΕΛ 37’’02 17ος, 100ΕΛ 1’20’’51 15ος, 50ΠΡ 44’’61 7ος, 100ΠΡ 1’39’’52 8ος
Γιώργος Λαγοπάτης 50ΕΛ 32’’70 12ος, 200ΕΛ 2’33’’23 2ος, 100ΕΛ 1’13’’20 8ος, 50ΠΕΤ 39’’00 1ος
Παναγιώτης Λαγωνικάκος 50ΕΛ 32’’30 8ος, 50ΠΡ 42’’64 3ος, 100ΠΡ 1’33’’86 3ος, 100ΕΛ 1’12’’90 6ος
Γιάννης Μυτσκίδης- Τεριζάκης 50ΕΛ 28’’70 1ος, 100ΕΛ 1’05’’66 1ος, 50ΥΠ 34’’84 2ος, 100ΥΠ 1’18’’43 1ος
Γιάννης Σγάντζος 50ΠΡ 35’’86 5ος, 100ΕΛ 1’00’’86 7ος, 50ΥΠ 30’’38 2ος, 100ΥΠ 1’07’’24 2ος, 50ΠΡ 36’’42 5ος
Αριστείδης Σπυρόπουλος 50ΕΛ 27’’52 9ος, 100ΕΛ 59’’26 3ος, 200ΕΛ 2’10’’45 4ος, 400ΕΛ 4’32’’12 2ος, 50ΠΡ 35’’04 1ος
Νικόλαος Τζοβάρας 50ΕΛ 27’’63 2ος, 200ΕΛ 2’17’’45 1ος, 100ΕΛ 1’01’’19 2ος, 50ΠΕΤ 31’’23 2ος
Κορίτσια
Αντωνία Βασιλάκη 50ΕΛ 33’’95 7η, 50ΠΡ 44’’12 5η, 100ΠΡ 1’39’’47 8η, 100ΕΛ 1’19’’17 9η
Χριστίνα Κουλοπούλου 50ΕΛ 31’’00 8η, 50ΥΠ 33’’53 3η, 100ΥΠ 1’18’’4 3η, 200ΥΠ 2’46’’4 3η
Αγγελική Λαμπροπούλου 50ΕΛ 33’’20 6η, 50ΠΡ 45’’58 7η, 100ΠΡ 1’38’’75 7η, 100ΕΛ 1’14’’86 3η
Βαλεσία Μαρούλη 200ΕΛ 2’26’’91 4η, 50ΠΕΤ άκυρη, 100ΠΕΤ 1’12’’57 3η, 200ΜΑ 2’38’’47 2η
Ευαγγελία Μητροπούλου 50ΕΛ 30’’98 3η, 100ΕΛ 1’05’’45 2η, 200ΕΛ 2’21’’54 1η, 400ΕΛ 4’49’’90 1η, 800ΕΛ 9’50’’98 1η
Κωνσταντίνα Σκουράκη 50ΕΛ 30’’02 3η, 200ΕΛ 2’24’’57 3η, 400ΕΛ 5’07’’98 3η, 800ΕΛ 10’20’’33 4η
Ολυμπία Τσαλίκη 50ΕΛ 32’’24 13η, 100ΕΛ 1’11’’98 7η, 200ΕΛ 2’35’’40 6η, 50ΥΠ 37’’26 6η
Αργυρώ Φραγκούλη 50ΕΛ 34’’40 11η, 100ΕΛ 1’18’’44 8η, 50ΥΠ 40’’82 7η, 100ΥΠ 1’30’’16 7η
Χριστίνα Κουλοπούλου 4Χ50mixed 2’07’’40 3ες
Αριστείδης Σπυρόπουλος, Βασίλειος-Μάριος Κορομπόκης, Κωνσταντίνα Σκουράκη, Νικόλαος Τζοβάρας 8Χ50ΕΛ 3’44’’50 3οι
Γιάννης Σγάντζος, Αριστείδης Σπυρόπουλος, Βασίλειος-Μάριος Κορομπόκης, Βαλεσία Μαρούλη, Κωνσταντίνα Σκουράκη, Χριστίνα Κουλοπούλου, Ευαγγελία Μητροπούλου
Προαγωνιστικές κατηγορίες
Κατηγορία 12 ετών (2011)
Αθανάσιος Κωστέας 50ΕΛ 35’’22 4ος, 100ΥΠ 1’30’’62 9ος
Ευαγγελία-Δέσποινα Μανιάτη 50ΠΡ 49’’09 5η, 200ΠΡ 4’03’’58 6η
Κωνσταντίνα Τζώρτζη 50ΠΡ 45’’84 4η, 200ΠΡ 3’33’’13 2η
Κατηγορία 11 ετών (2012)
Αθανάσιος Γκότσης 50ΕΛ 39’’91 20ος, 200ΕΛ άκυρος
Λάμπρος-Αγγελος Θεοδωρογιάννης 50ΠΡ 50’’21 6ος, 200ΠΡ 3’46’’66 5ος
Σταύρος Λαγοπάτης 50ΕΛ 34’’78 5ος, 100ΥΠ 1’36’’88 9ος
Ιάσονας Σέκλος 50ΕΛ 40’’36 22ος, 50ΠΡ 1’04’’11 12ος
Κωνσταντίνος Σκοπέτος 50ΕΛ 35’’93 6ος, 50ΠΡ 51’’44 7ος
Ήλια Βασιλάκη 50ΕΛ 35’’35 2η, 100ΥΠ 1’31’’45 3η
Σοφία Μπούρα 50ΠΡ 47’’39 3η, 200ΠΡ 3’50’’10 2η
Ήλιδα Σεκλού 50ΕΛ 38’’44 14η, 200ΕΛ 3’06’’63 4η
Κατηγορία 10 ετών (2013)
Λάμπρος Λαγοπάτης 50ΕΛ 34’’03 1ος, 200ΕΛ 2’48’’17 1ος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 ετών (2014)
Παναγιώτης-Φοίβος Γεωργακόπουλος 50ΕΛ 1’03’’74 16ος, 50ΠΡ 1’08’’18 5ος
Περσεφόνη-Αφροδίτη Κασιδάκη 50ΕΛ 45’’51 3η, 50ΠΡ 56’’46 3η
Μαρία-Φιλάνθη Παπαγιαννέα 50ΕΛ άκυρη, 50ΠΡ άκυρη