Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014 09:47

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Επιτυχίες του ΝΟΚ στο «Κύπελλο ΚΟΑΤ»

Γράφτηκε από τον
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Επιτυχίες του ΝΟΚ στο «Κύπελλο ΚΟΑΤ»

Στη Τρίπολη βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο οι αθλητές της αγωνιστικής και προαγωνιστικής ομάδας κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας και συμμετείχαν στο 9ο Κύπελλο ΚΟΑΤ που διοργανώνει κάθε χρόνο ο τοπικός σύλλογος με την συμπαράσταση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Ήταν ο πρώτος αγώνας για τη νέα αγωνιστική σεζόν 2014 – 2015 και ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας συμμετείχε με 33 κολυμβητές (15 στις αγωνιστικές κατηγορίες και 18 στις προαγωνιστικές).
Ο απολογισμός ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας να κατακτά συνολικά 24 μετάλλια (11 χρυσά – 6 αργυρά – 7 χάλκινα) και πολλά παιδιά αν και στην αρχή της σεζόν να πετυχαίνουν ατομικά ρεκόρ με επιδόσεις που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες για τη κατηγορία τους πανελληνίως.
Οι αγώνες διεξήχθησαν υπό μορφή κατηγορίας οπεν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
Τζώρτζης Διονύσης (1997) 50ΕΛ 25’’55 6ος, 100 ΕΛ 55’’44 2ος, 200 ΕΛ 2’02’’10 3ος, 50 ΠΕΤ 28’’10 5ος
Παπαμανωλόπουλος Θανάσης (1999) 100 ΕΛ 1’01’’08 18ος, 200 ΕΛ 2’19’’74 28ος, 50 ΠΡ 34’’46 9ος, 50 ΥΠ 34’’16 19ος
Τσάκαλης Βασίλειος (2000) 100 ΕΛ 59’’78 16ος, 50 ΠΕΤ 31’’54 18ος
Τσάκαλης Γιώργος (2002) 50 ΕΛ 29’’89 35ος, 100 ΕΛ 1’07’’70 32ος, 200 ΕΛ 2’32’’29 43ος, 100 ΠΡ 1’27’’60 19ος
Αγγουράς Γιάννης (2002) 100 ΕΛ 1’05’’67 28ος, 200 ΕΛ 2’17’’50 24ος, 50 ΠΕΤ 31’’62 19ος, 100 ΠΕΤ 1’11’’00 16ος
Μητρόπουλος Νάσος (2002) 50 ΠΡ 37’’52 17ος, 100 ΠΡ 1’23’’36 16ος, 200 ΠΡ 2’59’’84 18ος
Παπαμανωλοπούλου Εριέττα (1997) 400 ΕΛ 5’06’’40 9η, 50 ΠΡ 35’’17 3η, 100 ΠΡ 1’18’’91 2η, 200 ΠΡ 2’51’’21 3η
Μπάκα Βασιλική (1998) 50 ΕΛ 26’’92 1η, 100 ΕΛ 58’’37 1η, 400 ΕΛ 4’33’’73 1η, 100 ΠΕΤ 1’06’’20 4η
Μάργαρη Ουρανία (1998) 50 ΥΠ 33’’74 7η, 100 ΥΠ 1’13’’40 4η, 200 ΥΠ 2’40’’58 3η
Σκιαδοπούλου Ειρήνη (2000) 50 ΕΛ 29’’43 8η, 100 ΕΛ 1’03’’89 7η, 400 ΕΛ 5’04’’98 8η, 200 ΠΡ 3’04’’47 10η
Λουκαρέα Σταυρούλα (2001) 200 ΕΛ 2’33’’27 21η, 50 ΥΠ 33’’58 6η, 100 ΥΠ 1’14’’28 5η, 200 ΥΠ 2’38’’55 2η
Λύγουρη Νικολέττα (2001) 50 ΕΛ 30’’87 20η, 100 ΕΛ 1’07’’72 17η, 800 ΕΛ 10’58’’69 4η
Λαπιώτη Βασιλική (2002) 100 ΕΛ 1’08’’33 18η, 200 ΕΛ 2’34’’66 22η, 50 ΠΕΤ 33’’21 10η, 100 ΠΕΤ 1’24’’01 18η
Σκιαδοπούλου Ολγα (2002) 50 ΕΛ 29’’82 12η, 100 ΕΛ 1’04’’86 9η
Τσαΐρη Αρχοντία (2002) 50 ΠΡ 41’’03 15η, 100 ΠΡ 1’32’’61 17η, 200 ΠΡ 3’20’’84 16η.

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Αγόρια 12 ετών (2003)
Γκίζας Σαράντος  200 ΕΛ 3’06’’91 5ος, 50 ΥΠ 43’’07 7ος, 100 ΥΠ 1’36’’58 4ος
Μαρλαντής Θεοδόσης 50 ΕΛ 34’’09 7ος, 100 ΕΛ 1’17’’07 7ος, 50 ΥΠ 40’’94 4ος

Αγόρια 11 ετών (2004)
Προφητάκης Γιώργος  50 ΕΛ 46’’12 13ος, 50 ΠΡ 59’’04 12ος, 100 ΠΡ 2’01’’76 4ος
Χρυσομάλλης Μάριος 200 ΕΛ 2’30’’53 1ος, 50 ΠΕΤ 34’’84 1ος, 200 Μ.Α. 2’54’’94 1ος
Αδαμόπουλος Κων/νος 50 ΕΛ 42’’82 8ος, 50 ΥΠ 51’’63 8ος, 50 ΠΡ 57’’56 12ος
Μακρέας Βασίλης 50 ΕΛ 37’’57 3ος, 50 ΥΠ 45’’55 1ος, 100 ΕΛ 1’24’’19 4ος
Σκουρτσίδης Κανέλλος 50 ΕΛ 40’’04 4ος, 100 ΠΡ 1’47’’02 1ος, 200 Μ.Α. 3’33’’33 3ος

Κορίτσια 12 ετών (2003)
Αδαμοπούλου Αγγελική 50 ΕΛ 40’’57 15η, 50 ΥΠ 49’’61 13η, 50 ΠΡ 55’’23 14η
Γκότση Παναγιώτα 50 ΕΛ 52’’11 22ημ, 50 ΥΠ 1’06’’05 15η, 50 ΠΡ 59’’22 16η

Κορίτσια 11 ετών (2004)
Γκότση Ευαγγελία 50 ΕΛ 45’’17 13η, 100 ΕΛ 1’45’’28 10η, 50 ΥΠ 50’’39 11η
Καντζιλιέρη Ευαγγελία 50 ΕΛ 37’’81 3η, 100 ΕΛ 1’24’’29 4η, 200 ΕΛ 3’07’’86 2η
Οικονομοπούλου Βασιλική 50 ΕΛ 40’’31 7η, 100 ΕΛ 1’31’’92 7η, 50 ΥΠ 48’’13 10η
Τσίχλη Μαρία 50 ΕΛ 49’’77 16η, 50 ΥΠ 55’’72 14η

Κορίτσια 10 ετών (2005)
Γεωργακόπουλου Βασιλική 50 ΕΛ 44’’10 7η, 50 ΥΠ 49’’18 5η, 100 ΥΠ 1’46’’76 4η
Λαπιώτη Αγάπη 100 ΕΛ 1’21’’10 2η , 200 ΕΛ 3’00’’38 1η, 50 ΠΕΤ 41’’87 1η
Μαρισέλ Ξάνθη 50 ΕΛ 46’’13 8η, 50 ΥΠ 1’00’’88 11η
Τσαΐρη Φιλαρέτη 100 ΕΛ 1’33’’21 4η, 50 ΠΡ 49’’38 1η, 100 ΠΡ 1’48’’21 2η

Κορίτσια 9 ετών (2006)
Μαρκοπούλου Γεωργία 50 ΕΛ 45’’95 6η, 50 ΥΠ 51’’23 6η
Στους αγώνες συμμετείχαν 500 κολυμβητές όλων των κατηγοριών με μεγάλη συμμετοχή από αθηναϊκά σωματεία. Την αποστολή στη Πάτρα συνόδευσαν οι προπονητές Μπακολιάς Στάθης και Λαγοπάτης Παναγιώτης καθώς και η έφορος Κούτρα Γεωργία.